BYD Seal 5 PHEV ou Toyota Corolla ?
Deux berline au même budget : la chinoise BYD face à la référence Toyota, avec les prix publics au Maroc.
| BYD Seal 5 PHEV | Toyota Corolla | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 259 900 DH | 270 900 DH |
| Motorisation | Hybride rechargeable | Hybride |
| Puissance | 212 ch | 140 ch |
| 0 à 100 km/h | 7,5 s | 8,6 s |
| Coût énergie aux 100 km | - | 64,0 DH |
| Longueur | 4 780 mm | 4 630 mm |
| Coffre | 508 L | 470 L |
| Garantie | Constructeur 6 ans ou 150 000 km; batterie 8 ans ou 150 000 km, portée à 8 ans ou 200 000 km sur Atto 3 Evo, Sealion 5 et Ti 7 (fiches Wandaloo) | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | - | - |
| Importateur | Auto Nejma | - |

