Recharger au Maroc
La plupart des propriétaires rechargent la nuit, à la maison. Les bornes rapides servent sur la route. Voici les deux.
⚡Carte des bornes : 123 pointsToutes les bornes publiques recensées, filtrables par puissance et connecteur.
⌂Borne à la maisonPrix des wallbox au Maroc, installation, puissance électrique, copropriété et solaire.
Temps de recharge par modèle
Temps théorique de 10 à 100 % sur une wallbox 7,4 kW (monophasé) et de 10 à 80 % sur une borne rapide à la puissance maximale du véhicule. Calcul : énergie à recharger divisée par la puissance, plus 10 % de pertes sur l'AC. La recharge rapide ralentit en fin de charge, le temps réel est souvent plus long.
| Modèle | Batterie | Wallbox 7,4 kW (10 à 100 %) | Charge rapide max | Rapide (10 à 80 %) | Recharge complète à la maison |
|---|---|---|---|---|---|
| Denza Z9GT EV Électrique | 122,5 kWh | 16 h 23 | - | - | 168 DH |
| AVATR 11 Électrique | 116,8 kWh | 15 h 37 | - | - | 160 DH |
| Zeekr 001 Électrique | 100,0 kWh | 13 h 23 | 200 kW | 21 min | 137 DH |
| AVATR 12 Électrique | 94,5 kWh | 12 h 39 | 240 kW | 17 min | 129 DH |
| BYD Han Électrique | 86,4 kWh | 11 h 34 | - | - | 118 DH |
| BYD Tang Électrique | 85,5 kWh | 11 h 26 | - | - | 117 DH |
| HYPTEC HT Électrique | 83,0 kWh | 11 h 6 | 120 kW | 29 min | 114 DH |
| BYD Sealion 7 Électrique | 82,5 kWh | 11 h 2 | - | - | 113 DH |
| BYD Seal Électrique | 82,0 kWh | 10 h 58 | 150 kW | 23 min | 112 DH |
| Seres 5 Électrique | 80,0 kWh | 10 h 42 | - | - | 109 DH |
| XPENG G9 Électrique | 79,0 kWh | 10 h 34 | - | - | 108 DH |
| MG Cyberster Électrique | 77,0 kWh | 10 h 18 | - | - | 105 DH |
| smart #5 Électrique | 76,0 kWh | 10 h 10 | - | - | 104 DH |
| Zeekr 7X Électrique | 75,0 kWh | 10 h 2 | 357 kW | 9 min | 103 DH |
| XPENG P7+ Électrique | 74,9 kWh | 10 h 1 | - | - | 102 DH |
| BYD Atto 3 Evo Électrique | 74,9 kWh | 10 h 1 | - | - | 102 DH |
| Hyptec Hyper SSR Électrique | 74,7 kWh | 9 h 60 | - | - | 102 DH |
| Geely Geometry C Électrique | 70,0 kWh | 9 h 22 | - | - | 96 DH |
| XPENG G6 Électrique | 68,5 kWh | 9 h 10 | - | - | 94 DH |
| Lynk & Co 02 Électrique | 66,0 kWh | 8 h 50 | 150 kW | 18 min | 90 DH |
| Zeekr X Électrique | 66,0 kWh | 8 h 50 | 150 kW | 18 min | 90 DH |
| Denza Z9GT Hybride rechargeable | 63,8 kWh | 8 h 32 | - | - | 87 DH |
| GWM ORA 03 Électrique | 63,1 kWh | 8 h 27 | - | - | 86 DH |
| Omoda E5 Électrique | 61,0 kWh | 8 h 10 | - | - | 83 DH |
| BYD Atto 3 Électrique | 60,5 kWh | 8 h 6 | 88 kW | 29 min | 83 DH |
| ROX 01 EREV | 56,0 kWh | 7 h 30 | - | - | 77 DH |
| Seres 3 Électrique | 53,6 kWh | 7 h 10 | - | - | 73 DH |
| JAC E30X Électrique | 51,5 kWh | 6 h 53 | - | - | 70 DH |
| smart #1 Électrique | 49,0 kWh | 6 h 33 | 150 kW | 14 min | 67 DH |
| smart #3 Électrique | 49,0 kWh | 6 h 33 | 150 kW | 14 min | 67 DH |
| Dongfeng Box Électrique | 42,3 kWh | 5 h 40 | - | - | 58 DH |
| Exeed Exlantix ES EREV | 40,0 kWh | 5 h 21 | 107 kW | 16 min | 55 DH |
| Exeed Exlantix ET EREV | 40,0 kWh | 5 h 21 | 107 kW | 16 min | 55 DH |
| GWM WEY 05 Hybride rechargeable | 39,6 kWh | 5 h 18 | - | - | 54 DH |
| Lynk & Co 08 Hybride rechargeable | 39,6 kWh | 5 h 18 | 85 kW | 20 min | 54 DH |
| Geely EX2 Électrique | 39,4 kWh | 5 h 16 | 70 kW | 24 min | 54 DH |
| AVATR 07 EREV | 39,0 kWh | 5 h 13 | 120 kW | 14 min | 53 DH |
| BYD Seagull Électrique | 38,9 kWh | 5 h 12 | - | - | 53 DH |
| Leapmotor T03 Électrique | 37,3 kWh | 4 h 59 | 45 kW | 35 min | 51 DH |
| Denza B8 Hybride rechargeable | 36,9 kWh | 4 h 56 | - | - | 50 DH |
| BYD Ti 7 PHEV Hybride rechargeable | 35,6 kWh | 4 h 46 | - | - | 49 DH |
| Exeed VX Hybride rechargeable | 34,5 kWh | 4 h 37 | - | - | 47 DH |
| Jetour G700 Hybride rechargeable | 34,1 kWh | 4 h 34 | - | - | 47 DH |
| Denza B5 Hybride rechargeable | 31,8 kWh | 4 h 15 | - | - | 43 DH |
| Deepal S07 REEV EREV | 31,7 kWh | 4 h 15 | - | - | 43 DH |
| Leapmotor C10 REEV EREV | 28,4 kWh | 3 h 48 | 64 kW | 19 min | 39 DH |
| Jetour T1 Hybride rechargeable | 26,7 kWh | 3 h 34 | - | - | 37 DH |
| Jetour T2 PHEV Hybride rechargeable | 26,7 kWh | 3 h 34 | - | - | 37 DH |
| GAC GN8 PHEV Hybride rechargeable | 25,6 kWh | 3 h 25 | 35 kW | 31 min | 35 DH |
| Exeed RX Hybride rechargeable | 19,4 kWh | 2 h 36 | - | - | 27 DH |
| Soueast S06 DM Hybride rechargeable | 19,4 kWh | 2 h 36 | - | - | 27 DH |
| Geely Riddara RD6 PHEV Hybride rechargeable | 19,1 kWh | 2 h 33 | - | - | 26 DH |
| GWM Haval H6 PHEV Hybride rechargeable | 19,1 kWh | 2 h 33 | - | - | 26 DH |
| Leapmotor B10 REEV EREV | 18,8 kWh | 2 h 31 | 46 kW | 17 min | 26 DH |
| Changan CS55 PHEV Hybride rechargeable | 18,4 kWh | 2 h 28 | - | - | 25 DH |
| Geely EX5 EM-i Hybride rechargeable | 18,4 kWh | 2 h 28 | - | - | 25 DH |
| Soueast S08 DM Hybride rechargeable | 18,4 kWh | 2 h 28 | 60 kW | 13 min | 25 DH |
| BYD Seal 5 PHEV Hybride rechargeable | 18,3 kWh | 2 h 27 | - | - | 25 DH |
| BYD Seal U PHEV Hybride rechargeable | 18,3 kWh | 2 h 27 | - | - | 25 DH |
| Chery Tiggo 7 Pro PHEV Hybride rechargeable | 18,3 kWh | 2 h 27 | - | - | 25 DH |
| Chery Tiggo 8 Pro PHEV Hybride rechargeable | 18,3 kWh | 2 h 27 | - | - | 25 DH |
| Jaecoo J7 PHEV Hybride rechargeable | 18,3 kWh | 2 h 27 | - | - | 25 DH |
| Lynk & Co 01 Hybride rechargeable | 17,7 kWh | 2 h 22 | - | - | 24 DH |
| BYD Sealion 5 PHEV Hybride rechargeable | 13,0 kWh | 1 h 44 | - | - | 18 DH |
| BYD Atto 2 PHEV Hybride rechargeable | 7,8 kWh | 1 h 3 | - | - | 11 DH |
Coût de recharge à la maison : 90 % de la batterie plus 10 % de pertes, au tarif ONEE de la tranche 301 à 500 kWh (1,3817 DH TTC).