ÉlectriqueCitadine chinoises au Maroc
7 modèles chinois et 12 leaders du marché pour comparer.
| Modèle | Motorisation | Prix d'entrée | Puissance | Autonomie / conso. | Coût 100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Sandero Streetway référence | Diesel | 132 000 DH | 95 ch | 3,8 L/100 | 61,2 DH |
| Kia Picanto référence | Essence | 134 900 DH | 67 ch | 4,9 L/100 | 76,5 DH |
| Citroën C3 référence | Essence | 149 900 DH | 82 ch | 5,5 L/100 | 85,9 DH |
| Dacia Sandero Stepway référence | Diesel | 158 000 DH | 102 ch | 4,0 L/100 | 64,4 DH |
| MG3 | Essence | 159 000 DH | 115 ch | 6,1 L/100 | 95,3 DH |
| Hyundai i10 référence | Essence | 162 900 DH | 67 ch | 5,3 L/100 | 82,8 DH |
| JAC E30X | Électrique | 179 000 DH | 136 ch | 374 km | - |
| MG3 Hybrid+ | Hybride | 189 000 DH | 195 ch | 4,4 L/100 | 68,7 DH |
| Opel Corsa référence | Diesel | 190 000 DH | 102 ch | 3,2 L/100 | 51,5 DH |
| Hyundai i20 référence | Essence | 194 900 DH | 100 ch | 6,4 L/100 | 100,0 DH |
| BYD Seagull | Électrique | 199 900 DH | 75 ch | 300 km | 14,6 DH |
| Geely EX2 | Électrique | 199 900 DH | 115 ch | - | 23,1 DH |
| Leapmotor T03 | Électrique | 200 000 DH | 95 ch | 265 km | 24,8 DH |
| Renault Clio référence | Diesel | 207 500 DH | 115 ch | 4,0 L/100 | 64,4 DH |
| Peugeot 208 référence | Diesel | 214 100 DH | 100 ch | 4,2 L/100 | 67,6 DH |
| Dacia Spring référence | Électrique | 215 000 DH | 65 ch | 305 km | 17,5 DH |
| Toyota Yaris Hybrid référence | Hybride | 220 200 DH | 116 ch | 3,2 L/100 | 50,0 DH |
| Dongfeng Box | Électrique | 239 000 DH | 95 ch | - | - |
| Renault 5 E-Tech référence | Électrique | 290 000 DH | 122 ch | 312 km | 22,0 DH |
Électrique
Électrique
Électrique
Électrique
Électrique
Essence
Hybride