EREVSUV familial chinoises au Maroc
35 modèles chinois et 1 leaders du marché pour comparer.
| Modèle | Motorisation | Prix d'entrée | Puissance | Autonomie / conso. | Coût 100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| MG HS | Essence | 239 000 DH | 170 ch | 8,0 L/100 | 125,0 DH |
| Dacia Bigster référence | Diesel | 245 000 DH | 115 ch | 4,7 L/100 | 75,7 DH |
| Soueast S07 | Essence | 249 900 DH | 156 ch | 7,8 L/100 | 121,8 DH |
| DFSK E5 | Hybride rechargeable | 255 000 DH | 277 ch | 5,5 L/100 | - |
| BAIC X7 | Essence | 269 000 DH | 185 ch | 7,3 L/100 | 114,0 DH |
| MG HS Hybrid+ | Hybride | 278 000 DH | 224 ch | 5,5 L/100 | 85,9 DH |
| GWM Haval H6 | Hybride | 279 900 DH | 243 ch | 6,6 L/100 | 103,1 DH |
| BAIC BJ30e | Hybride | 299 000 DH | - | 5,8 L/100 | 90,6 DH |
| BYD Sealion 5 PHEV | Hybride rechargeable | 299 900 DH | 212 ch | 2,1 L/100 | - |
| Chery Tiggo 7 Pro PHEV | Hybride rechargeable | 309 000 DH | 346 ch | 5,2 L/100 | - |
| Dongfeng Huge | Hybride | 319 000 DH | 197 ch | 5,8 L/100 | 90,6 DH |
| GWM Haval H6 PHEV | Hybride rechargeable | 319 900 DH | 326 ch | 1,6 L/100 | - |
| Jetour T1 | Hybride rechargeable | 337 000 DH | 342 ch | 5,4 L/100 | - |
| BYD Seal U PHEV | Hybride rechargeable | 339 000 DH | 217 ch | 0,9 L/100 | - |
| Soueast S08 DM | Hybride rechargeable | 349 900 DH | 347 ch | 5,3 L/100 | - |
| Leapmotor C10 REEV | EREV | 350 000 DH | 215 ch | 1,7 L/100 | - |
| GWM Haval H7 | Hybride | 359 900 DH | 243 ch | 6,6 L/100 | 103,1 DH |
| Jetour T2 | Essence | 360 900 DH | 254 ch | 10,8 L/100 | 168,7 DH |
| Jaecoo J7 PHEV | Hybride rechargeable | 369 000 DH | 346 ch | 5,9 L/100 | - |
| Deepal S07 REEV | EREV | 379 900 DH | 238 ch | 1,0 L/100 | - |
| Exeed RX | Hybride rechargeable | 379 900 DH | 367 ch | 1,2 L/100 | - |
| Jaecoo J7 | Essence | 389 000 DH | 194 ch | 7,0 L/100 | 109,3 DH |
| XPENG G6 | Électrique | 417 800 DH | 251 ch | 480 km | 25,2 DH |
| Jetour T2 PHEV | Hybride rechargeable | 419 900 DH | 375 ch | 0,8 L/100 | - |
| Lynk & Co 08 | Hybride rechargeable | 429 000 DH | 345 ch | 0,9 L/100 | - |
| GAC S7 | Hybride rechargeable | 429 900 DH | 500 ch | 1,1 L/100 | - |
| GWM Tank 300 | Essence | 429 900 DH | 217 ch | 9,8 L/100 | 153,1 DH |
| Changan UNI-K | Essence | 434 900 DH | 226 ch | 8,9 L/100 | 139,0 DH |
| HYPTEC HT | Électrique | 439 900 DH | 340 ch | 520 km | 19,5 DH |
| BYD Sealion 7 | Électrique | 489 900 DH | 313 ch | 482 km | 30,2 DH |
| AVATR 07 | EREV | 499 900 DH | 314 ch | 6,0 L/100 | - |
| Exeed Exlantix ET | EREV | 509 900 DH | 470 ch | 6,4 L/100 | - |
| Zeekr 7X | Électrique | 535 000 DH | 416 ch | 480 km | - |
| GWM WEY 05 | Hybride rechargeable | 569 000 DH | 469 ch | 0,4 L/100 | - |
| Denza B5 | Hybride rechargeable | 629 900 DH | 578 ch | 11,8 L/100 | - |
| AVATR 11 | Électrique | 699 000 DH | 578 ch | - | 27,9 DH |
EREV
Électrique
Essence
Hybride
Hybride rechargeable
Hybride rechargeable
Électrique
Essence
Hybride rechargeable
EREV
Hybride rechargeable
Hybride rechargeable
Hybride
Hybride rechargeable
EREV
Hybride rechargeable
Hybride
Hybride rechargeable
Hybride
Essence
Hybride rechargeable
Électrique
Hybride rechargeable
EssenceJetour T1
Hybride rechargeable
Essence
Hybride rechargeable
EREV
Hybride rechargeable
Essence
Hybride
EssenceSoueast S08 DM
Hybride rechargeable
Électrique
Électrique