Les marques chinoises au Maroc, comparées
Gamme, prix, motorisations, importateur et garantie. Cliquez un en-tête pour trier.
ÉlectriqueEREVHybride rechargeableHybrideHybride légerEssenceDiesel
| Marque | Modèles | Motorisations | Prix d'entrée | Prix max | Autonomie max | Ventes mondiales 2025 | Importateur | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 199 900 DH | 709 900 DH | 570 km | 4 602 436 * | Auto Nejma | Constructeur 6 ans ou 150 000 km; batterie 8 ans ou 150 000 km, portée à 8 ans ou 200 000 km sur Atto 3 Evo, Sealion 5 et Ti 7 (fiches Wandaloo) | ||
| 10 | 189 900 DH | 679 900 DH | - | 1 323 672 * | Tractafric Motors | 6 ans ou 200 000 km (Haval, Tank, WEY); ORA 03: 6 ans ou 150 000 km, batterie 8 ans ou 150 000 km; batterie H6 PHEV et WEY 05: 8 ans ou 160 000 km; Poer: 5 ans ou 150 000 km (fiches Wandaloo) | ||
| 9 | 145 000 DH | 369 000 DH | - | 2 806 393 * | Africa Motors (groupe Auto Hall) | 5 ans (Arrizo 6, Tiggo 3X), 5 ans ou 150 000 km (Tiggo 4 Cross HEV), 7 ans (Tiggo 7 Pro PHEV et Tiggo 8 Pro PHEV) selon chery.ma | ||
| 8 | 149 900 DH | 379 900 DH | - | 2 450 000 | Bamotors Maroc (groupe GBH) | 6 ans ou 200 000 km (7 ans ou 200 000 km sur l'EX5 EM-i, 5 ans ou 150 000 km sur le Riddara RD6); batterie 8 ans ou 200 000 km | ||
| 7 | 159 000 DH | 680 000 DH | 443 km | 4 507 000 * | Jameel Motors | 6 ans ou 200 000 km; batterie des versions hybrides 8 ans ou 200 000 km; batterie du Cyberster 8 ans ou 150 000 km (fiches Wandaloo) | ||
| 6 | 144 900 DH | 434 900 DH | - | 2 913 000 * | Global Sian Motors (Changan Automobile Maroc) | 6 ans kilométrage illimité; batterie CS55 PHEV 8 ans ou 200 000 km | ||
| 6 | 189 900 DH | 349 900 DH | - | 2 806 393 * | M-Automotiv | Moteur 10 ans ou 1 000 000 km; véhicule 6 ans ou 200 000 km; batterie (DM) 8 ans ou 150 000 km | ||
| 5 | 165 000 DH | 299 000 DH | - | 1 752 000 * | Comicom (groupe Safari) | 6 ans ou 150 000 km (fiches Wandaloo) | ||
| DENZADenza | 5 | 629 900 DH | 1 119 000 DH | 600 km | 157 134 | Auto Nejma | Constructeur 6 ans ou 150 000 km; batterie 8 ans ou 200 000 km; assistance 7 ans (fiches Wandaloo) | |
| DFSKDFSK | 5 | 99 000 DH | 255 000 DH | - | 472 300 * | Africa Motors (groupe Auto Hall) | dfsk.ma: 4 ans ou 100 000 km, batterie PHEV 8 ans ou 120 000 km, utilitaires 2 ans ou 50 000 km; fiches Wandaloo: 7 ans ou 150 000 km (sources divergentes, à confirmer) | |
| 5 | 179 000 DH | 319 000 DH | - | 2 470 000 * | Global Chinese Motors | dongfeng.ma: 3 ans ou 200 000 km, modalités propres à chaque véhicule; fiches Wandaloo des VP: 6 ans ou 200 000 km (sources divergentes, à confirmer) | ||
| 5 | 249 900 DH | 599 900 DH | - | 622 590 | Smeia (groupe Safari) | 7 ans ou 200 000 km; moteur 10 ans ou 1 000 000 km; batterie PHEV 8 ans ou 160 000 km (selon Wandaloo) | ||
| 4 | 379 900 DH | 539 900 DH | - | 120 369 | M-Automotiv | 7 ans ou 200 000 km; batterie 7 ans ou 200 000 km (selon Wandaloo) | ||
| 4 | 199 900 DH | 549 900 DH | - | 1 721 489 * | M-AUTOMOTIV | 6 ans ou 150 000 km; batterie 8 ans ou 150 000 km | ||
| 4 | 259 000 DH | 429 000 DH | 435 km | 350 495 | LK Automotive (AEK Holding) | 5 ans ou 150 000 km; batterie 8 ans ou 160 000 km (fiche Wandaloo du 08) | ||
| 4 | 209 000 DH | 420 000 DH | - | 2 806 393 * | CFAO Mobility Maroc (filiale constructeur annoncée en juin 2026) | Selon Wandaloo : 5 ans ou 150 000 km (C5), 7 ans ou 150 000 km et batterie 8 ans ou 150 000 km (E5), 7 ans ou 200 000 km et batterie 8 ans ou 160 000 km (5 SHS-H) | ||
| 3 | 499 900 DH | 749 900 DH | - | 123 472 | Global Luxury Motors (filiale de Bugshan Maroc Group) | - | ||
| DEEPALDeepal | 3 | 334 900 DH | 424 900 DH | - | 325 096 | Global Sian Motors (filiale de Bugshan Maroc Group) | 6 ans kilométrage illimité | |
| 3 | 129 000 DH | 129 000 DH | - | 650 000 | Auto Hall | - | ||
| 3 | 179 000 DH | 229 000 DH | 374 km | - | M-Automotiv | E30X: 6 ans ou 150 000 km, batterie 8 ans ou 150 000 km; T8 Pro: 5 ans ou 150 000 km | ||
| 3 | 200 000 DH | 350 000 DH | 265 km | 596 555 | Stellantis Maroc (distribution Sopriam) | Véhicule 6 ans ou 200 000 km; batterie 8 ans (fiches Wandaloo C10 et B10) | ||
| 3 | 424 000 DH | 519 000 DH | 465 km | - | Auto Nejma | - | ||
| 3 | 417 800 DH | 662 000 DH | 530 km | 429 445 | SMEIA (Société marocaine d'importation et d'automobile) | Constructeur 7 ans ou 160 000 km; batterie 8 ans ou 160 000 km (fiches Wandaloo) | ||
| 3 | 359 000 DH | 625 000 DH | 620 km | 224 133 | Tractafric Motors Maroc (groupe Optorg) | X et 001: 6 ans ou 160 000 km, batterie 8 ans ou 160 000 km; 7X: 6 ans ou 150 000 km, batterie 8 ans ou 150 000 km | ||
| 2 | 439 900 DH | 1 690 000 DH | 520 km | 1 721 489 * | M-AUTOMOTIV | - | ||
| JAECOOJaecoo | 2 | 369 000 DH | 389 000 DH | - | 2 806 393 * | CFAO Mobility Maroc (filiale constructeur annoncée en juin 2026) | 5 ans ou 150 000 km selon jaecoo.ma; 7 ans ou 200 000 km pour le J7 PHEV selon Wandaloo | |
| ROXROX | 2 | 700 000 DH | 800 000 DH | - | 15 318 | CSA Motors | 5 ans ou 150 000 km; batterie 8 ans ou 240 000 km (fiches Wandaloo) | |
| 2 | 390 000 DH | 700 000 DH | 500 km | 472 300 * | Africa Motors (groupe Auto Hall) | 7 ans ou 150 000 km (fiches Wandaloo) |
* Chiffre du groupe, la marque ne publie pas le sien. Ventes mondiales : voir la page Classements pour les sources de chaque chiffre.