EssenceSUV compact chinoises au Maroc
28 modèles chinois et 10 leaders du marché pour comparer.
| Modèle | Motorisation | Prix d'entrée | Puissance | Autonomie / conso. | Coût 100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| GWM Haval Jolion | Essence | 189 900 DH | 150 ch | 5,0 L/100 | 78,1 DH |
| DFSK Glory 500 | Essence | 195 000 DH | 117 ch | 6,5 L/100 | 101,5 DH |
| GAC Emzoom | Essence | 199 900 DH | 177 ch | 6,0 L/100 | 93,7 DH |
| Changan CS35+ | Essence | 204 900 DH | 158 ch | 7,6 L/100 | 118,7 DH |
| Soueast S06 | Essence | 219 900 DH | 156 ch | - | - |
| Dacia Duster référence | Diesel | 226 900 DH | 115 ch | 4,7 L/100 | 75,7 DH |
| BAIC X55 | Essence | 229 000 DH | 185 ch | 6,8 L/100 | 106,2 DH |
| Opel Frontera référence | Hybride léger | 229 000 DH | 145 ch | 5,5 L/100 | 85,9 DH |
| Geely Cityray | Essence | 229 900 DH | 174 ch | 6,3 L/100 | 98,4 DH |
| Changan CS55+ | Essence | 234 900 DH | 181 ch | 6,6 L/100 | 103,1 DH |
| MG ZS Hybrid+ | Hybride | 249 000 DH | 197 ch | 5,1 L/100 | 79,7 DH |
| GWM Haval Jolion Pro | Hybride | 249 900 DH | 190 ch | 5,0 L/100 | 78,1 DH |
| Jetour Dashing | Essence | 249 900 DH | 197 ch | 8,2 L/100 | 128,1 DH |
| GAC Emkoo | Hybride | 259 900 DH | 235 ch | 4,8 L/100 | 75,0 DH |
| Kia Seltos référence | Diesel | 263 000 DH | 115 ch | 5,8 L/100 | 93,4 DH |
| Leapmotor B10 REEV | EREV | 269 000 DH | 218 ch | 2,6 L/100 | - |
| Changan CS55 PHEV | Hybride rechargeable | 269 900 DH | 325 ch | 4,3 L/100 | - |
| Dongfeng Mage | Hybride | 269 900 DH | 197 ch | 4,9 L/100 | 76,5 DH |
| Soueast S06 DM | Hybride rechargeable | 269 900 DH | 360 ch | 4,9 L/100 | - |
| Omoda C5 | Essence | 285 000 DH | 154 ch | 6,9 L/100 | 107,8 DH |
| Omoda 5 SHS-H | Hybride | 285 000 DH | 224 ch | 5,1 L/100 | 79,7 DH |
| Toyota Corolla Cross référence | Hybride | 303 900 DH | 122 ch | 4,3 L/100 | 67,2 DH |
| Kia Sportage référence | Diesel | 329 000 DH | 136 ch | 5,9 L/100 | 95,0 DH |
| Deepal S05 REEV | EREV | 334 900 DH | 217 ch | 1,7 L/100 | - |
| BYD Atto 3 | Électrique | 339 900 DH | 204 ch | 420 km | 23,7 DH |
| Geely EX5 EM-i | Hybride rechargeable | 339 900 DH | 260 ch | 2,4 L/100 | - |
| Lynk & Co 01 | Hybride rechargeable | 340 000 DH | 280 ch | 2,8 L/100 | - |
| BYD Atto 3 Evo | Électrique | 355 900 DH | 313 ch | 510 km | 24,9 DH |
| Zeekr X | Électrique | 359 000 DH | 272 ch | - | 24,9 DH |
| Hyundai Tucson référence | Diesel | 359 900 DH | 134 ch | 6,4 L/100 | 103,0 DH |
| Renault Austral référence | Hybride | 360 000 DH | 200 ch | 4,6 L/100 | 71,9 DH |
| Peugeot 3008 référence | Hybride léger | 380 000 DH | 145 ch | 5,6 L/100 | 87,5 DH |
| Toyota RAV4 référence | Hybride | 388 900 DH | 183 ch | 4,9 L/100 | 76,5 DH |
| Lynk & Co 02 | Électrique | 399 000 DH | 272 ch | 435 km | - |
| Volkswagen Tiguan référence | Diesel | 409 000 DH | 150 ch | 5,3 L/100 | 85,3 DH |
| Omoda E5 | Électrique | 420 000 DH | 202 ch | 430 km élec. | 23,6 DH |
| smart #5 | Électrique | 519 000 DH | 340 ch | 465 km | 28,1 DH |
| Seres 5 | Électrique | 700 000 DH | 300 ch | 500 km | 28,3 DH |
Essence
Électrique
Électrique
Essence
EssenceChangan CS55 PHEV
Hybride rechargeable
EREV
Essence
Hybride
Essence
Hybride
Essence
Hybride rechargeable
Essence
Hybride
Essence
EREV
Hybride rechargeable
Électrique
Hybride
EssenceOmoda 5 SHS-H
Hybride
Électrique
Électrique
ÉlectriqueSoueast S06
EssenceSoueast S06 DM
Hybride rechargeable
Électrique