Changan Alsvin ou Dacia Logan ?
Deux berline au même budget : la chinoise Changan face à la référence Dacia, avec les prix publics au Maroc.
| Changan Alsvin | Dacia Logan | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 144 900 DH | 139 000 DH |
| Motorisation | Essence | Diesel |
| Puissance | 98 ch | 95 ch |
| 0 à 100 km/h | - | 11,7 s |
| Coût énergie aux 100 km | 96,8 DH | 61,2 DH |
| Longueur | 4 390 mm | 4 390 mm |
| Coffre | 430 L | 528 L |
| Garantie | 6 ans kilométrage illimité; batterie CS55 PHEV 8 ans ou 200 000 km | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo (certaines fiches citent aussi 2 ans kilométrage illimité) |
| Crash-test | - | - |
| Importateur | Global Sian Motors (Changan Automobile Maroc) | Renault Group Maroc |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 72 600 DH avec la Changan Alsvin contre 45 900 DH avec la Dacia Logan, soit 26 700 DH d'écart en faveur de la Dacia Logan. L'écart de prix d'achat est de 5 900 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
