Changan CS35+ ou Dacia Duster ?
Deux suv compact au même budget : la chinoise Changan face à la référence Dacia, avec les prix publics au Maroc.
| Changan CS35+ | Dacia Duster | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 204 900 DH | 226 900 DH |
| Motorisation | Essence | Diesel |
| Puissance | 158 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | - | 10,2 s |
| Coût énergie aux 100 km | 118,7 DH | 75,7 DH |
| Longueur | 4 330 mm | 4 340 mm |
| Coffre | 403 L | 542 L |
| Garantie | 6 ans kilométrage illimité; batterie CS55 PHEV 8 ans ou 200 000 km | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo (certaines fiches citent aussi 2 ans kilométrage illimité) |
| Crash-test | - | - |
| Importateur | Global Sian Motors (Changan Automobile Maroc) | Renault Group Maroc |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 89 025 DH avec la Changan CS35+ contre 56 775 DH avec la Dacia Duster, soit 32 250 DH d'écart en faveur de la Dacia Duster. L'écart de prix d'achat est de 22 000 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
