Changan CS55 PHEV ou Kia Seltos ?
Deux suv compact au même budget : la chinoise Changan face à la référence Kia, avec les prix publics au Maroc.
| Changan CS55 PHEV | Kia Seltos | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 269 900 DH | 263 000 DH |
| Motorisation | Hybride rechargeable | Diesel |
| Puissance | 325 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | 7,3 s | - |
| Coût énergie aux 100 km | - | 93,4 DH |
| Longueur | 4 540 mm | 4 460 mm |
| Coffre | 475 L | 447 L |
| Garantie | 6 ans kilométrage illimité; batterie CS55 PHEV 8 ans ou 200 000 km | 5 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | - | - |
| Importateur | Global Sian Motors (Changan Automobile Maroc) | Bamotors (groupe GBH) |
