Changan CS55+ ou Opel Frontera ?
Deux suv compact au même budget : la chinoise Changan face à la référence Opel, avec les prix publics au Maroc.
| Changan CS55+ | Opel Frontera | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 234 900 DH | 229 000 DH |
| Motorisation | Essence | Hybride léger |
| Puissance | 181 ch | 145 ch |
| 0 à 100 km/h | - | 10,2 s |
| Coût énergie aux 100 km | 103,1 DH | 85,9 DH |
| Longueur | 4 510 mm | 4 380 mm |
| Coffre | 475 L | - |
| Garantie | 6 ans kilométrage illimité; batterie CS55 PHEV 8 ans ou 200 000 km | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | - | - |
| Importateur | Global Sian Motors (Changan Automobile Maroc) | - |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 77 325 DH avec la Changan CS55+ contre 64 425 DH avec la Opel Frontera, soit 12 900 DH d'écart en faveur de la Opel Frontera. L'écart de prix d'achat est de 5 900 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
