Chery Arrizo 6 ou Dacia Logan ?
Deux berline au même budget : la chinoise Chery face à la référence Dacia, avec les prix publics au Maroc.
| Chery Arrizo 6 | Dacia Logan | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 149 000 DH | 139 000 DH |
| Motorisation | Essence | Diesel |
| Puissance | 113 ch | 95 ch |
| 0 à 100 km/h | 11,5 s | 11,7 s |
| Coût énergie aux 100 km | 101,5 DH | 61,2 DH |
| Longueur | 4 640 mm | 4 390 mm |
| Coffre | 482 L | 528 L |
| Garantie | 5 ans (Arrizo 6, Tiggo 3X), 5 ans ou 150 000 km (Tiggo 4 Cross HEV), 7 ans (Tiggo 7 Pro PHEV et Tiggo 8 Pro PHEV) selon chery.ma | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo (certaines fiches citent aussi 2 ans kilométrage illimité) |
| Crash-test | - | - |
| Importateur | Africa Motors (groupe Auto Hall) | Renault Group Maroc |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 76 125 DH avec la Chery Arrizo 6 contre 45 900 DH avec la Dacia Logan, soit 30 225 DH d'écart en faveur de la Dacia Logan. L'écart de prix d'achat est de 10 000 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres