Chery Himla ou Kia Tasman ?
Deux pick-up au même budget : la chinoise Chery face à la référence Kia, avec les prix publics au Maroc.
| Chery Himla | Kia Tasman | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 250 000 DH | 313 900 DH |
| Motorisation | Diesel | Diesel |
| Puissance | 161 ch | 210 ch |
| 0 à 100 km/h | - | - |
| Coût énergie aux 100 km | - | 122,4 DH |
| Longueur | - | 5 410 mm |
| Coffre | - | - |
| Garantie | 5 ans (Arrizo 6, Tiggo 3X), 5 ans ou 150 000 km (Tiggo 4 Cross HEV), 7 ans (Tiggo 7 Pro PHEV et Tiggo 8 Pro PHEV) selon chery.ma | 5 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | - | - |
| Importateur | Africa Motors (groupe Auto Hall) | Bamotors (groupe GBH) |

