Chery Tiggo 4 Cross HEV ou Škoda Kamiq ?
Deux suv urbain au même budget : la chinoise Chery face à la référence Škoda, avec les prix publics au Maroc.
| Chery Tiggo 4 Cross HEV | Škoda Kamiq | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 229 000 DH | 228 900 DH |
| Motorisation | Hybride | Essence |
| Puissance | 211 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | - | 10,4 s |
| Coût énergie aux 100 km | 84,3 DH | 93,7 DH |
| Longueur | 4 330 mm | 4 240 mm |
| Coffre | 470 L | 400 L |
| Garantie | 5 ans (Arrizo 6, Tiggo 3X), 5 ans ou 150 000 km (Tiggo 4 Cross HEV), 7 ans (Tiggo 7 Pro PHEV et Tiggo 8 Pro PHEV) selon chery.ma | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | 4 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | Africa Motors (groupe Auto Hall) | - |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 63 225 DH avec la Chery Tiggo 4 Cross HEV contre 70 275 DH avec la Škoda Kamiq, soit 7 050 DH d'écart en faveur de la Chery Tiggo 4 Cross HEV. L'écart de prix d'achat est de 100 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
