Chery Tiggo 7 Pro PHEV ou Dacia Bigster ?
Deux suv familial au même budget : la chinoise Chery face à la référence Dacia, avec les prix publics au Maroc.
| Chery Tiggo 7 Pro PHEV | Dacia Bigster | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 309 000 DH | 245 000 DH |
| Motorisation | Hybride rechargeable | Diesel |
| Puissance | 346 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | 8,5 s | 11,2 s |
| Coût énergie aux 100 km | - | 75,7 DH |
| Longueur | 4 550 mm | 4 570 mm |
| Coffre | 626 L | 667 L |
| Garantie | 5 ans (Arrizo 6, Tiggo 3X), 5 ans ou 150 000 km (Tiggo 4 Cross HEV), 7 ans (Tiggo 7 Pro PHEV et Tiggo 8 Pro PHEV) selon chery.ma | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo (certaines fiches citent aussi 2 ans kilométrage illimité) |
| Crash-test | 5 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | Africa Motors (groupe Auto Hall) | Renault Group Maroc |

