Deepal S05 REEV ou Kia Sportage ?
Deux suv compact au même budget : la chinoise Deepal face à la référence Kia, avec les prix publics au Maroc.
| Deepal S05 REEV | Kia Sportage | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 334 900 DH | 329 000 DH |
| Motorisation | Électrique à prolongateur d'autonomie | Diesel |
| Puissance | 217 ch | 136 ch |
| 0 à 100 km/h | 7,9 s | - |
| Coût énergie aux 100 km | - | 95,0 DH |
| Longueur | 4 620 mm | 4 540 mm |
| Coffre | 464 L | 571 L |
| Garantie | 6 ans kilométrage illimité | 5 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | 5 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | Global Sian Motors (filiale de Bugshan Maroc Group) | Bamotors (groupe GBH) |

