DFSK E5 ou Dacia Bigster ?
Deux suv familial au même budget : la chinoise DFSK face à la référence Dacia, avec les prix publics au Maroc.
| DFSK E5 | Dacia Bigster | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 255 000 DH | 245 000 DH |
| Motorisation | Hybride rechargeable | Diesel |
| Puissance | 277 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | - | 11,2 s |
| Coût énergie aux 100 km | - | 75,7 DH |
| Longueur | - | 4 570 mm |
| Coffre | - | 667 L |
| Garantie | dfsk.ma: 4 ans ou 100 000 km, batterie PHEV 8 ans ou 120 000 km, utilitaires 2 ans ou 50 000 km; fiches Wandaloo: 7 ans ou 150 000 km (sources divergentes, à confirmer) | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo (certaines fiches citent aussi 2 ans kilométrage illimité) |
| Crash-test | - | - |
| Importateur | Africa Motors (groupe Auto Hall) | Renault Group Maroc |

