DFSK Glory 500 ou Dacia Duster ?
Deux suv compact au même budget : la chinoise DFSK face à la référence Dacia, avec les prix publics au Maroc.
| DFSK Glory 500 | Dacia Duster | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 195 000 DH | 226 900 DH |
| Motorisation | Essence | Diesel |
| Puissance | 117 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | 8,8 s | 10,2 s |
| Coût énergie aux 100 km | 101,5 DH | 75,7 DH |
| Longueur | 4 380 mm | 4 340 mm |
| Coffre | 318 L | 542 L |
| Garantie | dfsk.ma: 4 ans ou 100 000 km, batterie PHEV 8 ans ou 120 000 km, utilitaires 2 ans ou 50 000 km; fiches Wandaloo: 7 ans ou 150 000 km (sources divergentes, à confirmer) | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo (certaines fiches citent aussi 2 ans kilométrage illimité) |
| Crash-test | - | - |
| Importateur | Africa Motors (groupe Auto Hall) | Renault Group Maroc |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 76 125 DH avec la DFSK Glory 500 contre 56 775 DH avec la Dacia Duster, soit 19 350 DH d'écart en faveur de la Dacia Duster. L'écart de prix d'achat est de 31 900 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
