Dongfeng Huge ou Dacia Bigster ?
Deux suv familial au même budget : la chinoise Dongfeng face à la référence Dacia, avec les prix publics au Maroc.
| Dongfeng Huge | Dacia Bigster | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 319 000 DH | 245 000 DH |
| Motorisation | Hybride | Diesel |
| Puissance | 197 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | 6,0 s | 11,2 s |
| Coût énergie aux 100 km | 90,6 DH | 75,7 DH |
| Longueur | 4 720 mm | 4 570 mm |
| Coffre | 602 L | 667 L |
| Garantie | dongfeng.ma: 3 ans ou 200 000 km, modalités propres à chaque véhicule; fiches Wandaloo des VP: 6 ans ou 200 000 km (sources divergentes, à confirmer) | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo (certaines fiches citent aussi 2 ans kilométrage illimité) |
| Crash-test | - | - |
| Importateur | Global Chinese Motors | Renault Group Maroc |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 67 950 DH avec la Dongfeng Huge contre 56 775 DH avec la Dacia Bigster, soit 11 175 DH d'écart en faveur de la Dacia Bigster. L'écart de prix d'achat est de 74 000 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
