Dongfeng Mage ou Kia Seltos ?
Deux suv compact au même budget : la chinoise Dongfeng face à la référence Kia, avec les prix publics au Maroc.
| Dongfeng Mage | Kia Seltos | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 269 900 DH | 263 000 DH |
| Motorisation | Hybride | Diesel |
| Puissance | 197 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | 6,0 s | - |
| Coût énergie aux 100 km | 76,5 DH | 93,4 DH |
| Longueur | 4 650 mm | 4 460 mm |
| Coffre | - | 447 L |
| Garantie | dongfeng.ma: 3 ans ou 200 000 km, modalités propres à chaque véhicule; fiches Wandaloo des VP: 6 ans ou 200 000 km (sources divergentes, à confirmer) | 5 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | - | - |
| Importateur | Global Chinese Motors | Bamotors (groupe GBH) |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 57 375 DH avec la Dongfeng Mage contre 70 050 DH avec la Kia Seltos, soit 12 675 DH d'écart en faveur de la Dongfeng Mage. L'écart de prix d'achat est de 6 900 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
