Dongfeng Shine ou Citroën C4 ?
Deux compacte au même budget : la chinoise Dongfeng face à la référence Citroën, avec les prix publics au Maroc.
| Dongfeng Shine | Citroën C4 | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 179 000 DH | 232 900 DH |
| Motorisation | Essence | Essence |
| Puissance | 117 ch | 130 ch |
| 0 à 100 km/h | - | 8,1 s |
| Coût énergie aux 100 km | - | 92,2 DH |
| Longueur | 4 670 mm | 4 350 mm |
| Coffre | 454 L | 380 L |
| Garantie | dongfeng.ma: 3 ans ou 200 000 km, modalités propres à chaque véhicule; fiches Wandaloo des VP: 6 ans ou 200 000 km (sources divergentes, à confirmer) | 2 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | 5 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | Global Chinese Motors | - |

