GAC Emkoo ou Kia Seltos ?
Deux suv compact au même budget : la chinoise GAC face à la référence Kia, avec les prix publics au Maroc.
| GAC Emkoo | Kia Seltos | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 259 900 DH | 263 000 DH |
| Motorisation | Hybride | Diesel |
| Puissance | 235 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | 7,5 s | - |
| Coût énergie aux 100 km | 75,0 DH | 93,4 DH |
| Longueur | 4 680 mm | 4 460 mm |
| Coffre | 638 L | 447 L |
| Garantie | 6 ans ou 150 000 km; batterie 8 ans ou 150 000 km | 5 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | 5 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | M-AUTOMOTIV | Bamotors (groupe GBH) |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 56 250 DH avec la GAC Emkoo contre 70 050 DH avec la Kia Seltos, soit 13 800 DH d'écart en faveur de la GAC Emkoo. L'écart de prix d'achat est de 3 100 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
