GAC Emzoom ou Dacia Duster ?
Deux suv compact au même budget : la chinoise GAC face à la référence Dacia, avec les prix publics au Maroc.
| GAC Emzoom | Dacia Duster | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 199 900 DH | 226 900 DH |
| Motorisation | Essence | Diesel |
| Puissance | 177 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | 7,5 s | 10,2 s |
| Coût énergie aux 100 km | 93,7 DH | 75,7 DH |
| Longueur | 4 460 mm | 4 340 mm |
| Coffre | 341 L | 542 L |
| Garantie | 6 ans ou 150 000 km; batterie 8 ans ou 150 000 km | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo (certaines fiches citent aussi 2 ans kilométrage illimité) |
| Crash-test | 5 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | M-AUTOMOTIV | Renault Group Maroc |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 70 275 DH avec la GAC Emzoom contre 56 775 DH avec la Dacia Duster, soit 13 500 DH d'écart en faveur de la Dacia Duster. L'écart de prix d'achat est de 27 000 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
