Geely Coolray ou Kia Sonet ?
Deux suv urbain au même budget : la chinoise Geely face à la référence Kia, avec les prix publics au Maroc.
| Geely Coolray | Kia Sonet | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 199 900 DH | 189 900 DH |
| Motorisation | Essence | Essence |
| Puissance | 174 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | 7,6 s | - |
| Coût énergie aux 100 km | 101,5 DH | 90,6 DH |
| Longueur | 4 380 mm | 4 110 mm |
| Coffre | 330 L | 392 L |
| Garantie | 6 ans ou 200 000 km (7 ans ou 200 000 km sur l'EX5 EM-i, 5 ans ou 150 000 km sur le Riddara RD6); batterie 8 ans ou 200 000 km | 5 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | 5 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | Bamotors Maroc (groupe GBH) | Bamotors (groupe GBH) |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 76 125 DH avec la Geely Coolray contre 67 950 DH avec la Kia Sonet, soit 8 175 DH d'écart en faveur de la Kia Sonet. L'écart de prix d'achat est de 10 000 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
