Geely EX5 EM-i ou Kia Sportage ?
Deux suv compact au même budget : la chinoise Geely face à la référence Kia, avec les prix publics au Maroc.
| Geely EX5 EM-i | Kia Sportage | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 339 900 DH | 329 000 DH |
| Motorisation | Hybride rechargeable | Diesel |
| Puissance | 260 ch | 136 ch |
| 0 à 100 km/h | 8,1 s | - |
| Coût énergie aux 100 km | - | 95,0 DH |
| Longueur | 4 740 mm | 4 540 mm |
| Coffre | 528 L | 571 L |
| Garantie | 6 ans ou 200 000 km (7 ans ou 200 000 km sur l'EX5 EM-i, 5 ans ou 150 000 km sur le Riddara RD6); batterie 8 ans ou 200 000 km | 5 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | 5 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | Bamotors Maroc (groupe GBH) | Bamotors (groupe GBH) |

