Geely Riddara RD6 PHEV ou Kia Tasman ?
Deux pick-up au même budget : la chinoise Geely face à la référence Kia, avec les prix publics au Maroc.
| Geely Riddara RD6 PHEV | Kia Tasman | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 379 900 DH | 313 900 DH |
| Motorisation | Hybride rechargeable | Diesel |
| Puissance | 354 ch | 210 ch |
| 0 à 100 km/h | 6,3 s | - |
| Coût énergie aux 100 km | - | 122,4 DH |
| Longueur | 5 270 mm | 5 410 mm |
| Coffre | - | - |
| Garantie | 6 ans ou 200 000 km (7 ans ou 200 000 km sur l'EX5 EM-i, 5 ans ou 150 000 km sur le Riddara RD6); batterie 8 ans ou 200 000 km | 5 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | - | - |
| Importateur | Bamotors Maroc (groupe GBH) | Bamotors (groupe GBH) |

