GWM Haval H6 PHEV ou Dacia Bigster ?
Deux suv familial au même budget : la chinoise GWM face à la référence Dacia, avec les prix publics au Maroc.
| GWM Haval H6 PHEV | Dacia Bigster | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 319 900 DH | 245 000 DH |
| Motorisation | Hybride rechargeable | Diesel |
| Puissance | 326 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | - | 11,2 s |
| Coût énergie aux 100 km | - | 75,7 DH |
| Longueur | 4 700 mm | 4 570 mm |
| Coffre | 560 L | 667 L |
| Garantie | 6 ans ou 200 000 km (Haval, Tank, WEY); ORA 03: 6 ans ou 150 000 km, batterie 8 ans ou 150 000 km; batterie H6 PHEV et WEY 05: 8 ans ou 160 000 km; Poer: 5 ans ou 150 000 km (fiches Wandaloo) | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo (certaines fiches citent aussi 2 ans kilométrage illimité) |
| Crash-test | 5 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | Tractafric Motors | Renault Group Maroc |

