GWM Haval H7 ou Dacia Bigster ?
Deux suv familial au même budget : la chinoise GWM face à la référence Dacia, avec les prix publics au Maroc.
| GWM Haval H7 | Dacia Bigster | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 359 900 DH | 245 000 DH |
| Motorisation | Hybride | Diesel |
| Puissance | 243 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | - | 11,2 s |
| Coût énergie aux 100 km | 103,1 DH | 75,7 DH |
| Longueur | 4 700 mm | 4 570 mm |
| Coffre | 483 L | 667 L |
| Garantie | 6 ans ou 200 000 km (Haval, Tank, WEY); ORA 03: 6 ans ou 150 000 km, batterie 8 ans ou 150 000 km; batterie H6 PHEV et WEY 05: 8 ans ou 160 000 km; Poer: 5 ans ou 150 000 km (fiches Wandaloo) | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo (certaines fiches citent aussi 2 ans kilométrage illimité) |
| Crash-test | 5 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | Tractafric Motors | Renault Group Maroc |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 77 325 DH avec la GWM Haval H7 contre 56 775 DH avec la Dacia Bigster, soit 20 550 DH d'écart en faveur de la Dacia Bigster. L'écart de prix d'achat est de 114 900 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
