GWM ORA 03 ou Volkswagen Golf ?
Deux compacte au même budget : la chinoise GWM face à la référence Volkswagen, avec les prix publics au Maroc.
| GWM ORA 03 | Volkswagen Golf | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 319 900 DH | 329 000 DH |
| Motorisation | 100 % électrique | Diesel |
| Puissance | 171 ch | 150 ch |
| 0 à 100 km/h | 8,2 s | 8,8 s |
| Coût énergie aux 100 km | 25,1 DH | 74,1 DH |
| Longueur | 4 250 mm | 4 280 mm |
| Coffre | 228 L | 381 L |
| Garantie | 6 ans ou 200 000 km (Haval, Tank, WEY); ORA 03: 6 ans ou 150 000 km, batterie 8 ans ou 150 000 km; batterie H6 PHEV et WEY 05: 8 ans ou 160 000 km; Poer: 5 ans ou 150 000 km (fiches Wandaloo) | 2 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | 5 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | Tractafric Motors | - |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 18 825 DH avec la GWM ORA 03 contre 55 575 DH avec la Volkswagen Golf, soit 36 750 DH d'écart en faveur de la GWM ORA 03. L'écart de prix d'achat est de 9 100 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
