Jetour Dashing ou Kia Seltos ?
Deux suv compact au même budget : la chinoise Jetour face à la référence Kia, avec les prix publics au Maroc.
| Jetour Dashing | Kia Seltos | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 249 900 DH | 263 000 DH |
| Motorisation | Essence | Diesel |
| Puissance | 197 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | 8,5 s | - |
| Coût énergie aux 100 km | 128,1 DH | 93,4 DH |
| Longueur | 4 590 mm | 4 460 mm |
| Coffre | 486 L | 447 L |
| Garantie | 7 ans ou 200 000 km; moteur 10 ans ou 1 000 000 km; batterie PHEV 8 ans ou 160 000 km (selon Wandaloo) | 5 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | - | - |
| Importateur | Smeia (groupe Safari) | Bamotors (groupe GBH) |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 96 075 DH avec la Jetour Dashing contre 70 050 DH avec la Kia Seltos, soit 26 025 DH d'écart en faveur de la Kia Seltos. L'écart de prix d'achat est de 13 100 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
