Jetour T1 ou Dacia Bigster ?
Deux suv familial au même budget : la chinoise Jetour face à la référence Dacia, avec les prix publics au Maroc.
| Jetour T1 | Dacia Bigster | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 337 000 DH | 245 000 DH |
| Motorisation | Hybride rechargeable | Diesel |
| Puissance | 342 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | 7,5 s | 11,2 s |
| Coût énergie aux 100 km | - | 75,7 DH |
| Longueur | 4 705 mm | 4 570 mm |
| Coffre | 574 L | 667 L |
| Garantie | 7 ans ou 200 000 km; moteur 10 ans ou 1 000 000 km; batterie PHEV 8 ans ou 160 000 km (selon Wandaloo) | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo (certaines fiches citent aussi 2 ans kilométrage illimité) |
| Crash-test | - | - |
| Importateur | Smeia (groupe Safari) | Renault Group Maroc |
