Leapmotor C10 REEV ou Dacia Bigster ?
Deux suv familial au même budget : la chinoise Leapmotor face à la référence Dacia, avec les prix publics au Maroc.
| Leapmotor C10 REEV | Dacia Bigster | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 350 000 DH | 245 000 DH |
| Motorisation | Électrique à prolongateur d'autonomie | Diesel |
| Puissance | 215 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | 8,5 s | 11,2 s |
| Coût énergie aux 100 km | - | 75,7 DH |
| Longueur | - | 4 570 mm |
| Coffre | 485 L | 667 L |
| Garantie | Véhicule 6 ans ou 200 000 km; batterie 8 ans (fiches Wandaloo C10 et B10) | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo (certaines fiches citent aussi 2 ans kilométrage illimité) |
| Crash-test | 5 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | Stellantis Maroc (distribution Sopriam) | Renault Group Maroc |

