Lynk & Co 01 ou Kia Sportage ?
Deux suv compact au même budget : la chinoise Lynk & Co face à la référence Kia, avec les prix publics au Maroc.
| Lynk & Co 01 | Kia Sportage | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 340 000 DH | 329 000 DH |
| Motorisation | Hybride rechargeable | Diesel |
| Puissance | 280 ch | 136 ch |
| 0 à 100 km/h | 7,7 s | - |
| Coût énergie aux 100 km | - | 95,0 DH |
| Longueur | 4 545 mm | 4 540 mm |
| Coffre | 466 L | 571 L |
| Garantie | 5 ans ou 150 000 km; batterie 8 ans ou 160 000 km (fiche Wandaloo du 08) | 5 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | 5 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | LK Automotive (AEK Holding) | Bamotors (groupe GBH) |

