MG HS ou Dacia Bigster ?
Deux suv familial au même budget : la chinoise MG face à la référence Dacia, avec les prix publics au Maroc.
| MG HS | Dacia Bigster | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 239 000 DH | 245 000 DH |
| Motorisation | Essence | Diesel |
| Puissance | 170 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | - | 11,2 s |
| Coût énergie aux 100 km | 125,0 DH | 75,7 DH |
| Longueur | 4 650 mm | 4 570 mm |
| Coffre | 507 L | 667 L |
| Garantie | 6 ans ou 200 000 km; batterie des versions hybrides 8 ans ou 200 000 km; batterie du Cyberster 8 ans ou 150 000 km (fiches Wandaloo) | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo (certaines fiches citent aussi 2 ans kilométrage illimité) |
| Crash-test | 5 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | Jameel Motors | Renault Group Maroc |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 93 750 DH avec la MG HS contre 56 775 DH avec la Dacia Bigster, soit 36 975 DH d'écart en faveur de la Dacia Bigster. L'écart de prix d'achat est de 6 000 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
