MG 5 ou Hyundai Accent ?
Deux berline au même budget : la chinoise MG face à la référence Hyundai, avec les prix publics au Maroc.
| MG 5 | Hyundai Accent | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 175 000 DH | 210 900 DH |
| Motorisation | Essence | Essence |
| Puissance | 110 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | - | - |
| Coût énergie aux 100 km | 101,5 DH | 93,7 DH |
| Longueur | 4 600 mm | 4 530 mm |
| Coffre | 406 L | 528 L |
| Garantie | 6 ans ou 200 000 km; batterie des versions hybrides 8 ans ou 200 000 km; batterie du Cyberster 8 ans ou 150 000 km (fiches Wandaloo) | 5 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | 3 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | Jameel Motors | Global Engines |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 76 125 DH avec la MG 5 contre 70 275 DH avec la Hyundai Accent, soit 5 850 DH d'écart en faveur de la Hyundai Accent. L'écart de prix d'achat est de 35 900 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
