MG3 Hybrid+ ou Opel Corsa ?
Deux citadine au même budget : la chinoise MG face à la référence Opel, avec les prix publics au Maroc.
| MG3 Hybrid+ | Opel Corsa | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 189 000 DH | 190 000 DH |
| Motorisation | Hybride | Diesel |
| Puissance | 195 ch | 102 ch |
| 0 à 100 km/h | 8,0 s | 10,2 s |
| Coût énergie aux 100 km | 68,7 DH | 51,5 DH |
| Longueur | 4 110 mm | 4 060 mm |
| Coffre | 293 L | 309 L |
| Garantie | 6 ans ou 200 000 km; batterie des versions hybrides 8 ans ou 200 000 km; batterie du Cyberster 8 ans ou 150 000 km (fiches Wandaloo) | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | 4 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | Jameel Motors | - |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 51 525 DH avec la MG3 Hybrid+ contre 38 625 DH avec la Opel Corsa, soit 12 900 DH d'écart en faveur de la Opel Corsa. L'écart de prix d'achat est de 1 000 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
