MG3 ou Dacia Sandero Stepway ?
Deux citadine au même budget : la chinoise MG face à la référence Dacia, avec les prix publics au Maroc.
| MG3 | Dacia Sandero Stepway | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 159 000 DH | 158 000 DH |
| Motorisation | Essence | Diesel |
| Puissance | 115 ch | 102 ch |
| 0 à 100 km/h | - | 11,8 s |
| Coût énergie aux 100 km | 95,3 DH | 64,4 DH |
| Longueur | 4 120 mm | 4 090 mm |
| Coffre | 293 L | 410 L |
| Garantie | 6 ans ou 200 000 km; batterie des versions hybrides 8 ans ou 200 000 km; batterie du Cyberster 8 ans ou 150 000 km (fiches Wandaloo) | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo (certaines fiches citent aussi 2 ans kilométrage illimité) |
| Crash-test | 4 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | Jameel Motors | Renault Group Maroc |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 71 475 DH avec la MG3 contre 48 300 DH avec la Dacia Sandero Stepway, soit 23 175 DH d'écart en faveur de la Dacia Sandero Stepway. L'écart de prix d'achat est de 1 000 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
