MG ZS Hybrid+ ou Kia Seltos ?
Deux suv compact au même budget : la chinoise MG face à la référence Kia, avec les prix publics au Maroc.
| MG ZS Hybrid+ | Kia Seltos | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 249 000 DH | 263 000 DH |
| Motorisation | Hybride | Diesel |
| Puissance | 197 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | 8,7 s | - |
| Coût énergie aux 100 km | 79,7 DH | 93,4 DH |
| Longueur | 4 430 mm | 4 460 mm |
| Coffre | 443 L | 447 L |
| Garantie | 6 ans ou 200 000 km; batterie des versions hybrides 8 ans ou 200 000 km; batterie du Cyberster 8 ans ou 150 000 km (fiches Wandaloo) | 5 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | 4 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | Jameel Motors | Bamotors (groupe GBH) |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 59 775 DH avec la MG ZS Hybrid+ contre 70 050 DH avec la Kia Seltos, soit 10 275 DH d'écart en faveur de la MG ZS Hybrid+. L'écart de prix d'achat est de 14 000 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
