Soueast S05 ou Kia Sonet ?
Deux suv urbain au même budget : la chinoise Soueast face à la référence Kia, avec les prix publics au Maroc.
| Soueast S05 | Kia Sonet | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 189 900 DH | 189 900 DH |
| Motorisation | Essence | Essence |
| Puissance | 156 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | - | - |
| Coût énergie aux 100 km | 117,1 DH | 90,6 DH |
| Longueur | 4 397 mm | 4 110 mm |
| Coffre | - | 392 L |
| Garantie | Moteur 10 ans ou 1 000 000 km; véhicule 6 ans ou 200 000 km; batterie (DM) 8 ans ou 150 000 km | 5 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | - | - |
| Importateur | M-Automotiv | Bamotors (groupe GBH) |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 87 825 DH avec la Soueast S05 contre 67 950 DH avec la Kia Sonet, soit 19 875 DH d'écart en faveur de la Kia Sonet. L'écart de prix d'achat est de 0 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres