Soueast S07 ou Dacia Bigster ?
Deux suv familial au même budget : la chinoise Soueast face à la référence Dacia, avec les prix publics au Maroc.
| Soueast S07 | Dacia Bigster | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 249 900 DH | 245 000 DH |
| Motorisation | Essence | Diesel |
| Puissance | 156 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | - | 11,2 s |
| Coût énergie aux 100 km | 121,8 DH | 75,7 DH |
| Longueur | 4 724 mm | 4 570 mm |
| Coffre | - | 667 L |
| Garantie | Moteur 10 ans ou 1 000 000 km; véhicule 6 ans ou 200 000 km; batterie (DM) 8 ans ou 150 000 km | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo (certaines fiches citent aussi 2 ans kilométrage illimité) |
| Crash-test | - | - |
| Importateur | M-Automotiv | Renault Group Maroc |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 91 350 DH avec la Soueast S07 contre 56 775 DH avec la Dacia Bigster, soit 34 575 DH d'écart en faveur de la Dacia Bigster. L'écart de prix d'achat est de 4 900 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
