Zeekr X ou Hyundai Tucson ?
Deux suv compact au même budget : la chinoise Zeekr face à la référence Hyundai, avec les prix publics au Maroc.
| Zeekr X | Hyundai Tucson | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 359 000 DH | 359 900 DH |
| Motorisation | 100 % électrique | Diesel |
| Puissance | 272 ch | 134 ch |
| 0 à 100 km/h | 5,6 s | 11,8 s |
| Coût énergie aux 100 km | 24,9 DH | 103,0 DH |
| Longueur | 4 432 mm | 4 510 mm |
| Coffre | 362 L | 620 L |
| Garantie | X et 001: 6 ans ou 160 000 km, batterie 8 ans ou 160 000 km; 7X: 6 ans ou 150 000 km, batterie 8 ans ou 150 000 km | 5 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | 5 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | Tractafric Motors Maroc (groupe Optorg) | Global Engines |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 18 675 DH avec la Zeekr X contre 77 250 DH avec la Hyundai Tucson, soit 58 575 DH d'écart en faveur de la Zeekr X. L'écart de prix d'achat est de 900 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
