BAIC X55 ou Opel Frontera ?
Deux suv compact au même budget : la chinoise BAIC face à la référence Opel, avec les prix publics au Maroc.
| BAIC X55 | Opel Frontera | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 229 000 DH | 229 000 DH |
| Motorisation | Essence | Hybride léger |
| Puissance | 185 ch | 145 ch |
| 0 à 100 km/h | - | 10,2 s |
| Coût énergie aux 100 km | 106,2 DH | 85,9 DH |
| Longueur | 4 620 mm | 4 380 mm |
| Coffre | 350 L | - |
| Garantie | 6 ans ou 150 000 km (fiches Wandaloo) | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | 5 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | Comicom (groupe Safari) | - |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 79 650 DH avec la BAIC X55 contre 64 425 DH avec la Opel Frontera, soit 15 225 DH d'écart en faveur de la Opel Frontera. L'écart de prix d'achat est de 0 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
