BYD Atto 2 PHEV ou Toyota Yaris Cross ?
Deux suv urbain au même budget : la chinoise BYD face à la référence Toyota, avec les prix publics au Maroc.
| BYD Atto 2 PHEV | Toyota Yaris Cross | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 259 900 DH | 262 900 DH |
| Motorisation | Hybride rechargeable | Hybride |
| Puissance | 166 ch | 116 ch |
| 0 à 100 km/h | 9,1 s | - |
| Coût énergie aux 100 km | - | 57,8 DH |
| Longueur | 4 330 mm | 4 180 mm |
| Coffre | 425 L | 397 L |
| Garantie | Constructeur 6 ans ou 150 000 km; batterie 8 ans ou 150 000 km, portée à 8 ans ou 200 000 km sur Atto 3 Evo, Sealion 5 et Ti 7 (fiches Wandaloo) | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | - | - |
| Importateur | Auto Nejma | - |

