BYD Seal U PHEV ou Dacia Bigster ?
Deux suv familial au même budget : la chinoise BYD face à la référence Dacia, avec les prix publics au Maroc.
| BYD Seal U PHEV | Dacia Bigster | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 339 000 DH | 245 000 DH |
| Motorisation | Hybride rechargeable | Diesel |
| Puissance | 217 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 11,2 s |
| Coût énergie aux 100 km | - | 75,7 DH |
| Longueur | 4 770 mm | 4 570 mm |
| Coffre | 425 L | 667 L |
| Garantie | Constructeur 6 ans ou 150 000 km; batterie 8 ans ou 150 000 km, portée à 8 ans ou 200 000 km sur Atto 3 Evo, Sealion 5 et Ti 7 (fiches Wandaloo) | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo (certaines fiches citent aussi 2 ans kilométrage illimité) |
| Crash-test | 5 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | Auto Nejma | Renault Group Maroc |

