Jaecoo J7 PHEV ou Dacia Bigster ?
Deux suv familial au même budget : la chinoise Jaecoo face à la référence Dacia, avec les prix publics au Maroc.
| Jaecoo J7 PHEV | Dacia Bigster | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 369 000 DH | 245 000 DH |
| Motorisation | Hybride rechargeable | Diesel |
| Puissance | 346 ch | 115 ch |
| 0 à 100 km/h | 8,5 s | 11,2 s |
| Coût énergie aux 100 km | - | 75,7 DH |
| Longueur | 4 500 mm | 4 570 mm |
| Coffre | 326 L | 667 L |
| Garantie | 5 ans ou 150 000 km selon jaecoo.ma; 7 ans ou 200 000 km pour le J7 PHEV selon Wandaloo | 3 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo (certaines fiches citent aussi 2 ans kilométrage illimité) |
| Crash-test | 5 étoiles Euro NCAP | - |
| Importateur | CFAO Mobility Maroc (filiale constructeur annoncée en juin 2026) | Renault Group Maroc |

