Seres 3 ou Volkswagen T-Roc ?
Deux suv urbain au même budget : la chinoise Seres face à la référence Volkswagen, avec les prix publics au Maroc.
| Seres 3 | Volkswagen T-Roc | |
|---|---|---|
| Prix d'entrée (offre incluse) | 390 000 DH | 389 000 DH |
| Motorisation | 100 % électrique | Essence |
| Puissance | 163 ch | 150 ch |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 8,4 s |
| Coût énergie aux 100 km | 27,4 DH | 85,9 DH |
| Longueur | 4 380 mm | 4 370 mm |
| Coffre | 318 L | 475 L |
| Garantie | 7 ans ou 150 000 km (fiches Wandaloo) | 2 ans ou 100.000 km selon les fiches Wandaloo |
| Crash-test | - | - |
| Importateur | Africa Motors (groupe Auto Hall) | - |
Ce que ça change sur 5 ans
À 15 000 km par an, l'énergie coûte 20 550 DH avec la Seres 3 contre 64 425 DH avec la Volkswagen T-Roc, soit 43 875 DH d'écart en faveur de la Seres 3. L'écart de prix d'achat est de 1 000 DH.
Refaire le calcul avec mes chiffres
