Hybride rechargeableGrand SUV chinoises au Maroc
13 modèles chinois.
| Modèle | Motorisation | Prix d'entrée | Puissance | Autonomie / conso. | Coût 100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Soueast S09 | Essence | 289 900 DH | 254 ch | 8,9 L/100 | 139,0 DH |
| Chery Tiggo 8 Pro PHEV | Hybride rechargeable | 369 000 DH | 346 ch | 5,2 L/100 | - |
| Deepal G318 | EREV | 424 900 DH | 430 ch | 6,5 L/100 | - |
| BYD Ti 7 PHEV | Hybride rechargeable | 459 900 DH | 483 ch | 130 km élec. | - |
| Exeed VX | Hybride rechargeable | 539 900 DH | 503 ch | 1,5 L/100 | - |
| Jetour G700 | Hybride rechargeable | 599 900 DH | 900 ch | 8,8 L/100 | - |
| XPENG G9 | Électrique | 662 000 DH | 350 ch | 502 km | 28,0 DH |
| GWM Tank 500 | Hybride léger | 679 900 DH | 355 ch | 10,8 L/100 | 168,7 DH |
| ROX 01 | EREV | 700 000 DH | 476 ch | 5,5 L/100 | - |
| BYD Tang | Électrique | 709 900 DH | 516 ch | 400 km | 36,2 DH |
| ROX Adamas | EREV | 800 000 DH | 476 ch | 5,5 L/100 | - |
| Denza B8 | Hybride rechargeable | 869 900 DH | 612 ch | 12,3 L/100 | - |
| Chery Tiggo 9 PHEV | Hybride rechargeable | - | - | - | - |
Hybride rechargeable
Électrique
Hybride rechargeable
Hybride rechargeable
EREV
Hybride rechargeable
Hybride rechargeable
Hybride légerJetour G700
Hybride rechargeable
EREV
EREV
Essence
Électrique