SUV urbain chinoises au Maroc

16 modèles chinois et 11 leaders du marché pour comparer.

ModèleMotorisationPrix d'entréePuissanceAutonomie / conso.Coût 100 km
Changan CS15 Essence144 900 DH100 ch 7,8 L/100 121,8 DH
Chery Tiggo 2 Pro Essence145 000 DH107 ch 5,9 L/100 92,2 DH
Geely GX3 Pro Essence149 900 DH103 ch 7,4 L/100 115,6 DH
Chery Tiggo 3X Essence163 000 DH102 ch 5,8 L/100 90,6 DH
Chery Tiggo 4 Pro Essence165 000 DH147 ch 7,1 L/100 110,9 DH
BAIC X35 Essence169 000 DH147 ch 6,5 L/100 101,5 DH
Renault Kardian référence Diesel177 000 DH102 ch 4,4 L/100 70,8 DH
Citroën C3 Aircross référence Essence189 000 DH110 ch 5,8 L/100 90,6 DH
Soueast S05 Essence189 900 DH156 ch 7,5 L/100 117,1 DH
Kia Sonet référence Essence189 900 DH115 ch 5,8 L/100 90,6 DH
Geely Coolray Essence199 900 DH174 ch 6,5 L/100 101,5 DH
Omoda 3 Essence209 000 DH113 ch 6,7 L/100 104,7 DH
Škoda Kamiq référence Essence228 900 DH115 ch 6,0 L/100 93,7 DH
Chery Tiggo 4 Cross HEV Hybride229 000 DH211 ch 5,4 L/100 84,3 DH
Renault Captur référence Essence255 000 DH155 ch 6,2 L/100 96,8 DH
Lynk & Co 06 Essence259 000 DH- - -
BYD Atto 2 PHEV Hybride rechargeable259 900 DH166 ch 3,1 L/100 -
Toyota Yaris Cross référence Hybride262 900 DH116 ch 3,7 L/100 57,8 DH
Hyundai Creta référence Essence264 900 DH115 ch 5,8 L/100 90,6 DH
Fiat 600 référence Hybride léger287 900 DH145 ch 4,8 L/100 75,0 DH
Peugeot 2008 référence Hybride léger289 900 DH145 ch 5,0 L/100 78,1 DH
Geely Geometry C Électrique299 900 DH204 ch - -
Volkswagen T-Cross référence Essence319 000 DH116 ch 5,7 L/100 89,0 DH
Volkswagen T-Roc référence Essence389 000 DH150 ch 5,5 L/100 85,9 DH
Seres 3 Électrique390 000 DH163 ch - 27,4 DH
smart #1 Électrique424 000 DH272 ch 310 km 27,5 DH
smart #3 Électrique439 000 DH272 ch 325 km 26,1 DH
BAIC X35Essence
BAIC
BAIC X35
147 ch6,5 L/100SUV urbain
offre dès 205 000 DH169 000 DH
BYD Atto 2 PHEVHybride rechargeable
BYD
BYD Atto 2 PHEV
40 km élec.166 ch3,1 L/100SUV urbain
à partir de259 900 DH
Changan CS15Essence
Changan
Changan CS15
100 ch7,8 L/100SUV urbain
offre dès 154 900 DH144 900 DH
Chery Tiggo 3XEssence
Chery
Chery Tiggo 3X
102 ch5,8 L/100SUV urbain
à partir de163 000 DH
Geely GX3 ProEssence
Geely
Geely GX3 Pro
103 ch7,4 L/100SUV urbain
offre dès 194 900 DH149 900 DH
Geely CoolrayEssence
Geely
Geely Coolray
174 ch6,5 L/100SUV urbain
offre dès 235 000 DH199 900 DH
Geely Geometry CÉlectrique
Geely
Geely Geometry C
204 chSUV urbain
offre dès 420 000 DH299 900 DH
Lynk & Co 06Essence
Lynk & Co
Lynk & Co 06
SUV urbain
à partir de259 000 DH
Omoda 3
Essence
Omoda
Omoda 3
113 ch6,7 L/100SUV urbain
à partir de209 000 DH
Seres 3Électrique
Seres
Seres 3
163 chSUV urbain
à partir de390 000 DH
smart #1Électrique
smart
smart #1
310 km272 chSUV urbain
à partir de424 000 DH
smart #3Électrique
smart
smart #3
325 km272 chSUV urbain
à partir de439 000 DH
Soueast S05
Essence
Soueast
Soueast S05
156 ch7,5 L/100SUV urbain
offre dès 229 900 DH189 900 DH