EssenceSUV urbain chinoises au Maroc
16 modèles chinois et 11 leaders du marché pour comparer.
| Modèle | Motorisation | Prix d'entrée | Puissance | Autonomie / conso. | Coût 100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Changan CS15 | Essence | 144 900 DH | 100 ch | 7,8 L/100 | 121,8 DH |
| Chery Tiggo 2 Pro | Essence | 145 000 DH | 107 ch | 5,9 L/100 | 92,2 DH |
| Geely GX3 Pro | Essence | 149 900 DH | 103 ch | 7,4 L/100 | 115,6 DH |
| Chery Tiggo 3X | Essence | 163 000 DH | 102 ch | 5,8 L/100 | 90,6 DH |
| Chery Tiggo 4 Pro | Essence | 165 000 DH | 147 ch | 7,1 L/100 | 110,9 DH |
| BAIC X35 | Essence | 169 000 DH | 147 ch | 6,5 L/100 | 101,5 DH |
| Renault Kardian référence | Diesel | 177 000 DH | 102 ch | 4,4 L/100 | 70,8 DH |
| Citroën C3 Aircross référence | Essence | 189 000 DH | 110 ch | 5,8 L/100 | 90,6 DH |
| Soueast S05 | Essence | 189 900 DH | 156 ch | 7,5 L/100 | 117,1 DH |
| Kia Sonet référence | Essence | 189 900 DH | 115 ch | 5,8 L/100 | 90,6 DH |
| Geely Coolray | Essence | 199 900 DH | 174 ch | 6,5 L/100 | 101,5 DH |
| Omoda 3 | Essence | 209 000 DH | 113 ch | 6,7 L/100 | 104,7 DH |
| Škoda Kamiq référence | Essence | 228 900 DH | 115 ch | 6,0 L/100 | 93,7 DH |
| Chery Tiggo 4 Cross HEV | Hybride | 229 000 DH | 211 ch | 5,4 L/100 | 84,3 DH |
| Renault Captur référence | Essence | 255 000 DH | 155 ch | 6,2 L/100 | 96,8 DH |
| Lynk & Co 06 | Essence | 259 000 DH | - | - | - |
| BYD Atto 2 PHEV | Hybride rechargeable | 259 900 DH | 166 ch | 3,1 L/100 | - |
| Toyota Yaris Cross référence | Hybride | 262 900 DH | 116 ch | 3,7 L/100 | 57,8 DH |
| Hyundai Creta référence | Essence | 264 900 DH | 115 ch | 5,8 L/100 | 90,6 DH |
| Fiat 600 référence | Hybride léger | 287 900 DH | 145 ch | 4,8 L/100 | 75,0 DH |
| Peugeot 2008 référence | Hybride léger | 289 900 DH | 145 ch | 5,0 L/100 | 78,1 DH |
| Geely Geometry C | Électrique | 299 900 DH | 204 ch | - | - |
| Volkswagen T-Cross référence | Essence | 319 000 DH | 116 ch | 5,7 L/100 | 89,0 DH |
| Volkswagen T-Roc référence | Essence | 389 000 DH | 150 ch | 5,5 L/100 | 85,9 DH |
| Seres 3 | Électrique | 390 000 DH | 163 ch | - | 27,4 DH |
| smart #1 | Électrique | 424 000 DH | 272 ch | 310 km | 27,5 DH |
| smart #3 | Électrique | 439 000 DH | 272 ch | 325 km | 26,1 DH |
Essence
Hybride rechargeable
Essence
Essence
Essence
Essence
Hybride
Essence
Essence
Électrique
EssenceOmoda 3
Essence
Électrique
Électrique
ÉlectriqueSoueast S05
Essence